Skup akcji własnych
Od 2014 roku IMS S.A. prowadzi skup akcji własnych, który odbywa się na podstawie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Spółki upoważniających Zarząd IMS do nabywania akcji własnych, oraz na podstawie uchwalanych przez Zarząd Spółki Programów Skupów akcji własnych.
- szczegółowe zestawienie zrealizowanych transz skupów akcji własnych w okresie 2014 – 2020 – POBIERZ
ROK | Zrealizowane transze | Akcje nabyte | Akcje nabyte | Udział w kapitale * |
(w szt.) | (w szt.) | (w tys. zł) | (w %) | |
2014 | 3 | 461 788 | 996,5 | 1,43 |
2015 | 3 | 2 283 505 | 4 951,20 | 7,05 |
2016 | 1 | 786 220 | 1 690,40 | 2,43 |
2017 | 2 | 539 926 | 1 965,30 | 1,67 |
2018 | 6 | 1 140 204 | 4 026,50 | 3,52 |
2019 | 4 | 916 183 | 3 422,60 | 2,83 |
01.01.2020 – 27.02.2020 | 1 | 325 000 | 1 300,00 | 1,00 |
RAZEM | 20 | 6 452 826 | 18 352,40 | 19,93 |
* Udział w kapitale własnym odnosi się do aktualnej liczby akcji IMS S.A., a nie liczby akcji na koniec każdego przedstawionego okresu w tabeli |