Shareholding Structure
| As at 04.11.2025 | Number of shares | % in share capital and % in votes in the General Meeting |
| Shares controlled by supervising persons/entities | ||
| Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki | 3,482,320 | 10.10% |
| Wiesław Rozłucki | 320,000 | 0.93% |
| Jarosław Dominiak | 194,747 | 0.56% |
| Jarosław Parczewski | 19,613 | 0.06% |
| Shares controlled by management team | ||
| Michał Kornacki | 6,514,812 | 18.90% |
| Dariusz Lichacz | 6,392,987 | 18.54% |
| Piotr Bielawski | 1,360,000 | 3.95% |
| Shareholders holding at least 5% of total votes in the General Meeting of IMS S.A. | ||
| FRAM Family Foundation | 2,550,000 | 7.40% |
| PEPE Family Foundation (entity dependent on Paweł Przetacznik) | 2,044,110 | 5.93% |
| Other Shareholders | 11,590,497 | 33.63% |
| TOTAL | 34,469,086 | 100% |
IMS S.A. share capital comprises 34,469,086 (30,053,648 – series A; 491,586 – series C; 3,923,852 – series D) shares.
The nominal value of each shares is PLN 0.02.
DLACZEGO IMS?
15+ lat
doświadczenia
20 000+ lokalizacji
z usługą IMS
4 300+ ekranów
Digital Signage
298+ topowych
Galerii Handlowych
24+ rynki
zagraniczne
Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów





































































