Shareholding Structure
| As at 23.12.2025 | Number of shares | % in votes in the General Meeting |
| Shares controlled by supervising persons/entities | ||
| Wiesław Rozłucki | 320,000 | 0.93% |
| Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki (through the Cacheman Ltd. in Larnaca, Cypr) | 3,482,320 | 10.10% |
| Rafał Mania (through the FRAM Fundacja Rodzinna in Warszawa) | 2,550,000 | 7.40% |
| Shares controlled by management team | ||
| Michał Kornacki | 6,533,312 | 18.95% |
| Dariusz Lichacz | 6,392,987 | 18.55% |
| Piotr Bielawski | 1,360,000 | 3.95% |
| Shareholders holding at least 5% of total votes in the General Meeting of IMS S.A. | ||
| Paweł Przetacznik (through the PEPE Fundacja Rodzinna in Sosnowiec) | 2,044,110 | 5.93% |
| Other Shareholders | 11,786,357 | 34.19% |
| TOTAL | 34,469,086 | 100% |
IMS S.A. share capital comprises 34,469,086 (30,053,648 – series A; 491,586 – series C; 3,923,852 – series D) shares.
The nominal value of each shares is PLN 0.02.
DLACZEGO IMS?
15+ lat
doświadczenia
20 000+ lokalizacji
z usługą IMS
4 300+ ekranów
Digital Signage
298+ topowych
Galerii Handlowych
24+ rynki
zagraniczne
Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów





































































