Financial Projections
The projections for the IMS Capital Group financial performance for 2018 were published on 23 May 2018
IMS Group projection financial performance for 2018 / in thous. PLN / | Actual 2018 | Projection 2018 |
Net revenues from sales | 52,695 | 53,000 |
EBIT | 12,073 | 12,000 |
EBITDA | 16,552 | 16,500 |
Net profit attributable to shareholders of the parent | 9,289 | 9,000 |
The projections for the IMS Capital Group financial performance for 2017 were published on 22 May 2017
IMS Group projection financial performance for 2017 / in thous. PLN / | Actual 2017 | Projection 2017 |
Net revenues from sales | 48,054 | 47,500 |
EBIT | 9,890 | 9,500 |
EBITDA | 13,457 | 13,500 |
Net profit attributable to shareholders of the parent | 7,857 | 7,000 |
Mid-term objectives of the IMS Capital Group were published on 23 May 2016
IMS Group mid-term objectives for years 2017-2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
EBITDA /in thous. PLN/ | 13,500 | 16,500 | 20,000 |
New subscription locations | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
Net profitability* | 16% | 18% | 22% |
Dividend – min. 60% of profit | YES | YES | YES |
- Net profitability = Net profit attributable to shareholders of the parent / Net revenues from sales
DLACZEGO IMS?
15+ lat
doświadczenia
20 000+ lokalizacji
z usługą IMS
4 300+ ekranów
Digital Signage
298+ topowych
Galerii Handlowych
24+ rynki
zagraniczne
Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów





































































