Prognozy
Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2018 rok została opublikowana 23 maja 2018 roku
Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2018 rok/w tys. PLN/ | Wyniki 2018 | Prognoza 2018 | % wykonania prognozy |
Przychody netto ze sprzedaży | 52 695 | 53 000 | 99% |
EBIT | 12 073 | 12 000 | 101% |
EBITDA | 16 552 | 16 500 | 100% |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 289 | 9 000 | 103% |
– ESPI 15/2017 Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2017 rok została opublikowana 22 maja 2017 roku
Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2017 rok/w tys. PLN/ | Wyniki 2017 | Prognoza 2017 | % wykonania prognozy |
Przychody netto ze sprzedaży | 48 054 | 47 500 | 101% |
EBIT | 9 890 | 9 500 | 104% |
EBITDA | 13 457 | 13 500 | 100% |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 857 | 7 000 | 113% |
Cele średnioterminowe Grupy Kapitałowej IMS zostały opublikowane w dniu 23 maja 2016 roku
Cele średnioterminowe Grupy Kapitałowej IMS na lata 2017 – 2019 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 |
EBITDA /w tys. PLN/ | 13 500 | 16 500 | 20 000 |
Roczne tempo zwiększania lokalizacji abonamentowych | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
Rentowność netto* | 16% | 18% | 22% |
Dywidenda – min. 60% zysku | TAK | TAK | TAK |
rentowność netto = zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej / skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży
Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok została opublikowana w dniu 23 maja 2016 roku
W dniu 16 listopada 2016 roku opublikowana została korekta prognozy
Realizacja skorygowanej prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok/w tys. PLN/ | Wyniki 2016 | Skorygowana Prognoza 2016 | % wykonania prognozy |
Przychody netto ze sprzedaży | 43 226 | 42 500 | 102% |
EBIT | 7 492 | 6 300 | 119% |
EBITDA | 10 857 | 9 600 | 113% |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 722 | 5 000 | 115% |
– ESPI 22/2015 Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok została opublikowana w dniu 14 maja 2015 roku
Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok/w tys. PLN/ | Wyniki 2015 | Prognoza 2015 | % wykonania prognozy |
Przychody netto ze sprzedaży | 42 001 | 41 500 | 101% |
EBIT | 8 831 | 8 150 | 108% |
EBITDA | 11 988 | 11 250 | 106% |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 6 888 | 6 600 | 104% |
2014 rok została opublikowana w dniu 19 maja 2014 roku
Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2014 rok/w tys. PLN/ | Wyniki 2014 | Prognoza 2014 | % wykonania prognozy |
Przychody netto ze sprzedaży | 37 013 | 36 000 | 103% |
EBIT | 6 902 | 6 900 | 100% |
EBITDA | 9 791 | 9 900 | 99% |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 505 | 5 200 | 106% |
– EBI 40/2013 Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2013 rok została opublikowana w dniu 20 sierpnia 2013 roku
Realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2013 rok/w tys. PLN/ | Wyniki 2013 | Prognoza 2013 | % wykonania prognozy |
Przychody netto ze sprzedaży | 31 314 | 28 800 | 109% |
EBIT | 5 183 | 3 650 | 142% |
EBITDA | 8 744 | 7 250 | 121% |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 682 | 2 270 | 162% |
Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2012 rok została opublikowana w dniu 20 lutego 2012 roku
W dniu 9 listopada 2012 roku opublikowana została korekta prognozy
Realizacja skorygowanej prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2012 rok/w tys. PLN/ | Wyniki 2012 | Skorygowana Prognoza 2012 | % wykonania prognozy |
Przychody netto ze sprzedaży | 28 300 | 26 700 | 106% |
EBIT | 1 770 | 1 300 | 136% |
EBITDA | 5 725 | 5 600 | 102% |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 253 | 1 200 | 104% |
DLACZEGO IMS?
15+ lat
doświadczenia
20 000+ lokalizacji
z usługą IMS
4 300+ ekranów
Digital Signage
298+ topowych
Galerii Handlowych
24+ rynki
zagraniczne
Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów





































































